Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Frequency | 45 Hz to 65 Hz |
Accuracy Class | Class 1.0 for energy meter, ammeter, voltmeter, frequency meter and power factor meter, Class 0.5 |
Programming | CT/VT primary/secondary, wiring configuration |
Panel Cutout for Mounting | 1/4 DIN 92 mm x 92 mm, 1/8 DIN 92 mm x 45 mm (some variants) |
Power Factor | 0.5 lag-1.0-0.5 lead (for nominal voltage and currents) |
Current Range | 0 A to 5 A |
Voltage Range | 0 V to 415 V |
Auxiliary Supply Range | 80 V to 300 V (AC), 24 V (DC) |
Connection Type | 3-phase 3-wire, 3-phase 4-wire |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Connection Type | HV3/HV4/LV4 applications |
Measurement Voltage | 57.7/100 V to 240/415 V AC |
Measurement Current | 1 (2) A, 5 (10) A |
Standards | IS13779, IS14697, IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-23, IEC62053-22, IEC61010, IEC62053-31 |
Dimensions | 96 mm x 96 mm x 65 mm |
Ingress Protection | IP54 |
Load Survey | 6 parameters for 40 days, at 30 minutes integration |
Communications | Modbus over RS-485 (half duplex) |
Additional Plug in Modules | 2 pulse inputs, 2 pulse outputs module, 4 analogue outputs module, Ethernet gateway module |
3.1/5
Reviewed by 9 Users
Most Relevant Reviews